AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อดาน่า อิดมานยูร์ดูสปอร์ (ญ) | เสมอ | Kayseri Kadin (W) | อดาน่า อิดมานยูร์ดูสปอร์ (ญ) | เสมอ | Kayseri Kadin (W) | |
![]() | 38.72% | 46.47% | 14.81% | 61.28% | 53.53% | 85.19% |
![]() | 60.57% | 54.5% | 84.93% | 60.57% | 54.5% | 84.93% |
![]() | 33.79% | 24.67% | 41.54% | 67.58% | 49.34% | 83.08% |
![]() | 67.87% | 74.93% | 57.2% | 64.25% | 50.14% | 85.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.80 0.88 |
3.90 4.60 |
4.50 4.80 |
1.49 1.38 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.90 |
4.80 5.00 |
1.53 1.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.83 |
|
0.81 0.89 |
3.90 4.60 |
4.50 4.80 |
1.49 1.38 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
|
0.88 0.85 |
3.20 3.75 |
5.00 5.00 |
1.67 1.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
|
0.79 0.82 |
3.80 3.80 |
5.30 5.00 |
1.53 1.53 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.85 |
14.00 |
5.50 |
1.12 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.82 |
4.20 |
4.10 |
1.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
|
0.85 0.82 |
3.25 3.80 |
5.00 5.00 |
1.71 1.59 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
อดาน่า อิดมานยูร์ดูสปอร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไกเซรี คาดิน (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อดาน่า อิดมานยูร์ดูสปอร์ (ญ) | 2-3 | Kayseri Kadin (W) |